Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi

| Características de diseño: Cuerpo de válvula fundido con precisión Vástago de válvula antidesconexión Diseño de paso total Mango bloqueable opcional Presión de trabajo: 1,6–2,5 MPa Temperatura de funcionamiento: –20 °C a 120 °C (250 °C) Medios adecuados: agua, petróleo, gas, etc. |
Componentes y materiales principales
| No. | Componentes | Materiales principales |
| 1 | Cuerpo de válvula | WCB CF8 CF8M CF3M |
| 2 | asiento de válvula | PTFE RPTFE |
| 3 | pelota | 304 316 316L |
| 4 | capó de válvula | WCB CF8 CF8M CF3M |
| 5 | capó de válvula | 304 |
| 6 | nuez | A2-70 304 |
| 7 | Perno | A2-70 304 |
| 8 | Vástago de válvula | 304 316 316L |
| 9 | arandela de empuje | PTFE RPTFE |
| 10 | Embalaje | PTFE RPTFE |
| 11 | Glándula | 304 |
| 12 | Manejar | 201 304 |
| 13 | arandela de resorte | 304 |
| 14 | nuez | A2-70 304 |
| 15 | Dispositivo de bloqueo | 201 304 |
| 16 | Manejar sleeve | plastico |
Dimensiones principales (mm)
| Dimensiones | Φd | L | H | W | |
| 1/4" | DN6 | 10.5 | 52 | 95 | |
| 3/8" | DN10 | 12 | 52 | 95 | |
| 1/2" | DN15 | 15 | 244 | 55 | 100 |
| 3/4" | DN20 | 20 | 250 | 63 | 115 |
| 1" | DN25 | 25 | 257 | 75 | 125 |
| 1-1/4" | DN32 | 32 | 265 | 81 | 145 |
| 1-1/2" | DN40 | 38 | 273 | 95 | 160 |
| 2" | DN50 | 49 | 288 | 110 | 175 |
| 2-1/2" | DN65 | 65 | 307 | 131 | 220 |
| 3" | DN80 | 78 | 330 | 140 | 240 |
| 4" | DN100 | 98 | 170 | 315 | |
Las dimensiones anteriores son solo como referencia.