Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi

| Características del diseño: Organismo de fundición de inversiones Tallo a prueba de explosiones Diseño de puerto completo Mango bloqueable disponible como opción Estándar de hilo: NPT, BSP, BSPT, DIN259/2999, Rc, Rp Presión de trabajo: 1,6~2,5 MPa Temperatura aplicable: -20°C~120°C(250°C) Medio aplicable: agua, petróleo, gas, etc |
![]() |
Piezas y materiales principales
| ARTÍCULO | PARTE | PRINCIPAL MATERIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tallo | 304 316 316L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cuerpo | CF8 CF8M CF3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nuez de glándula | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Embalaje de tallos | PTFE RPTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lavadora de empuje | PTFE RPTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bola | 304 316 316L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Asiento de válvula | PTFE RPTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bonnet | CF8 CF8M CF3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Bolt | A2-70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Nuez | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lavadora de resortes | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones principales
| TAMAÑO | -d | L | H | C | ISO5211 | H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | DN15 | 15 | 72 | 42 | 9 | F03/F04 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | DN20 | 20 | 80 | 50 | 9 | F03/F04 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | DN25 | 25 | 90 | 52 | 11 | F04/F05 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/4" | DN32 | 32 | 103 | 65 | 11 | F04/F05 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/2" | DN40 | 38 | 112 | 74 | 14 | F05/F07 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | DN50 | 49 | 138 | 82 | 14 | F05/F07 | 16-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1/2" | DN65 | 65 | 180 | 110 | 17 | F07/F10 | 17-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | DN80 | 78 | 205 | 118 | 17 | F07/F10 | 17-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | DN100 | 98 | 252 | 130 | 17 | F07/F10 | 17-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las dimensiones anteriores son sólo de referencia.