
La válvula de bola revestida de flúor es una válvula de bola con brida resistente a la corrosión diseñada para sistemas de tuberías de baja presión que manejan medios químicos agresivos. Con una presión de trabajo estándar de hasta 1,6 MPa, todas las superficies internas de contacto con el medio del cuerpo de la válvula están revestidas integralmente con fluoroplástico PTFE, F4, F46 o PFA. Este revestimiento aísla medios corrosivos como ácidos, álcalis y solventes orgánicos del sustrato del cuerpo de la válvula, lo que ayuda a prevenir la corrosión, el óxido y las fugas. La estructura de bola flotante con un asiento blando de fluoroplástico proporciona un rendimiento de cierre hermético y sin fugas.
El revestimiento fluoroplástico integral proporciona protección continua para las superficies internas expuestas al medio del proceso, lo que hace que la válvula sea adecuada para condiciones de trabajo corrosivas severas. En comparación con las construcciones de válvulas sin revestimiento, la estructura revestida de flúor reduce el contacto directo entre los fluidos corrosivos y el material del cuerpo de la válvula, lo que ayuda a mantener el sellado y la confiabilidad del servicio en aplicaciones químicas. El diseño de bola flotante proporciona un cierre hermético, mientras que la conexión bridada facilita la instalación en sistemas de tuberías industriales compatibles.
La válvula de bola revestida de flúor se usa ampliamente en procesamiento de químicos, manejo de ácidos y álcalis, tuberías de solventes orgánicos, tratamiento de aguas residuales y otros sistemas de fluidos corrosivos de baja presión. Los servicios OEM y ODM están disponibles para admitir tamaños de válvulas personalizados, materiales de revestimiento, configuraciones de bridas, clasificaciones de presión, estructuras de sellado y otros requisitos específicos del proyecto.
| Diámetro nominal | Dimensiones principales | Referencia | ||||||||
| DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | z-Φd | D0 | H |
| PN1.6MPa | ||||||||||
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 140 | 90 |
| 20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 16 | 4-14 | 140 | 100 |
| 25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 16 | 4-14 | 180 | 105 |
| 32 | 1 1/4 | 165 | 140 | 100 | 75 | 3 | 16 | 4-18 | 180 | 120 |
| 40 | 1 1/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 17 | 4-18 | 225 | 140 |
| 50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 | 225 | 150 |
| 65 | 2 1/2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 360 | 160 |
| 80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 420 | 215 |
| 100 | 4 | 280 | 220 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 420 | 240 |
| 125 | 5 | 320 | 250 | 210 | 185 | 4 | 26 | 8-18 | 520 | 250 |
| 150 | 6 | 360 | 285 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-23 | 520 | 290 |
| 200 | 8 | 400/457 | 340 | 295 | 265 | 4 | 30 | 12-23 | 240 | 340 |
| 250 | 10 | 533 | 405 | 355 | 320 | 5 | 30 | 12-25 | 240 | 380 |
| 300 | 12 | 610 | 460 | 410 | 375 | 5 | 30 | 12-25 | 280 | 450 |
Las dimensiones anteriores son solo como referencia.